Achiever April!
Posted by on May 20th, 2009sudah lamaaaaa banget pengen nampilin new achiever di group padupadan.net dengan komplit…
tapi apa daya ilmu belum nyampe..
data yang sudah rapih gak bisa nongol di web
karena gak ngerti html codenya,
pas dibikin jpg, ya koq ancur banget yaaakk!!
but thanks buat my hubby, yang sudah memberikan htmlm code manual,
iya bisa manual!! ngetik satu satu per row..
yaikssssss
yaaahh mayan lah buat otak dan tangan saya yang suka gak sinkron ini.
eniwei walopun telat, anggap aja ini motivasi buat bulan ini ya men temen!!
kalo bulan lalu bisa segini banya, saya yakin bulan depan bisa 2x lipat!!!
selamat buat para achiever, lama atau baru..
saya yakin anda punya 1001 kelebihan yang membuat anda bisa sukses di oriflame,
karena saya yakin setiap orang spesial.
buat yang mampir, ini adalah orang2 di group saya yang berhasil meraih level tertentu, kalau anda bilang sulit sulit sulit, susah-susah-susah ternyataa alhamdulillah buat yang menjalankan gak begitu, buktinya ya ini.. kalo salah satu nama anda kenal, monggo anda tanya kepada mereka. kurang yakin juga? tanya saya juga bolehh…
here we go :
| CONSULTAN | LEVEL GROUP | LEVEL PRIBADI |
|---|---|---|
| Nizma Armila | 18% | BC |
| Irma Hayati | 15% | BC |
| Erva Mislawati | 12% | BC |
| Rohangiz S | 12% | BC |
| Erni Widiati | 12% | BC |
| Agus Suntara | 9% | WP3 |
| Sri Wulandari | 9% | wp2 |
| Isye savitri | 9% | BC & WP3 |
| Helda M | 9% | BC & WP3 |
| Marthy Fatimah | 9% | BC |
| Zahratul Ulya | 9% | BC |
| Vita Meiliana | 6% | WP3 |
| Junialdi | 6% | WP2 |
| Selly Dita | 6% | WP2 |
| Laily Savina | 6% | BC & WP2 |
| Tri Noor M | 6% | BC & WP2 |
| Nelawati | 6% | BC |
| Ernidawati | 6% | BC |
| Surya Fitri | 6% | |
| Ade S | 3% | WP2 |
| Waljini | 3% | WP2 |
| Ayu Swani | 3% | WP2 |
| Julyanti | 3% | WP2 |
| Ely E | 3% | WP2 |
| Herlisna | 3% | WP2 |
| Tini Agustina | 3% | WP2 |
| Allosia | 3% | WP2 |
| Nurtiny | 3% | WP2 |
| Yogyta D | 3% | WP2 |
| Theresia Fenti | 3% | WP1 |
| Endah P | 3% | WP1 |
| Rezki N | 3% | WP1 |
| Novia H | 3% | BC & WP3 |
| Wahyuni | 3% | BC & WP3 |
| Tri Deva | 3% | BC & WP2 |
| Nuraini | 3% | BC & WP2 |
| Cryspiniar | 3% | BC & WP2 |
| Christiyanti | 3% | BC & WP2 |
| Cindy R | 3% | BC & WP1 |
| Maria Ulfa | 3% | BC & WP1 |
| Nurfadhilah | 3% | BC |
| Ratna Sari | 3% | BC |
| Martha Milana | 3% | BC |
| Indah Imelda | 3% | BC |
| Widurirochmah | 3% | |
| Listiarsih | 3% | |
| Wulandari | WP2 | |
| Marry T | WP2 | |
| Faridah HB | WP2 | |
| Nurhidayati | WP2 | |
| Devi R | WP2 | |
| Nofriati | WP2 | |
| Ansye Logar | WP2 | |
| Heri G | WP2 | |
| Triana K | WP2 | |
| Yeny Novianti | WP2 | |
| Dian M | WP2 | |
| Murtini | WP2 | |
| Siti Noor Latifa | WP2 | |
| Sri Wahyuni | WP2 | |
| Dewi Hijratul F | WP2 | |
| Meilin | WP2 | |
| Siti Maimunah | WP2 | |
| Dewi Nelson | WP2 | |
| Choirunnisa | WP1 | |
| Ellen Surya | WP1 | |
| Ary Dwi | WP1 | |
| Dyah Fitri | WP1 | |
| Lauhiyah | WP1 | |
| Juwita | WP1 | |
| Asri R | WP1 | |
| Nevy Lubis | WP1 | |
| Catty U | WP1 | |
| Aditya Y | WP1 | |
| Edah Jubaedah | WP1 | |
| Honika K | WP1 | |
| Hania B | WP1 | |
| Vita Ritha | WP1 | |
| Kiki P | WP1 | |
| Chatrin S | WP1 | |
| Meyga F | WP1 | |
| Aulia Azizah | WP1 | |
| Hapsari | WP1 | |
| Ari Y | WP1 | |
| Nurul M | WP1 | |
| Fatimah | WP1 | |
| Tuwo | WP1 | |
| Desi R | WP1 | |
| Tanty Salvina | BC & WP2 | |
| Putri Pertiwi | BC & WP2 | |
| Kavita | BC & WP1 | |
| Ida Bagus | BC & WP1 | |
| Gina Ganarti H | BC & WP1 | |
| Muslina | BC & WP1 | |
| Yasinah | BC & WP1 |











Recent Comments